A mostrar agora: Albania - Selos Postais (1960 - 1969) - 823 selos.
10. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12¼ x 12½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340 | AFL | 5Q | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1341 | AFM | 10Q | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1342 | XFM | 15Q | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1343 | AFN | 25Q | Multicolorido | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1344 | AFO | 65Q | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1345 | AFP | 80Q | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1346 | AFQ | 1.30L | Multicolorido | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1340‑1346 | 8,71 | - | 8,71 | - | USD |
25. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12¼
25. Abril WM: Nada Perfuração: 12½ x 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | AFU | 5Q | Multicolorido | (82000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1351 | AFV | 25Q | Multicolorido | (82000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1352 | AFW | 65Q | Multicolorido | (82000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1353 | AFX | 80Q | Multicolorido | (82000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1354 | AFY | 1.10L | Multicolorido | (82000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1355 | AFZ | 1.15L | Multicolorido | (82000) | 0,79 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1350‑1355 | 3,16 | - | 2,90 | - | USD |
25. Abril WM: Nada Perfuração: Imperforated
2. Maio WM: Nada Perfuração: 12½ x 12
2. Maio WM: Nada Perfuração: 12½ x 12
24. Maio WM: Nada Perfuração: 12¼
24. Maio WM: Nada Perfuração: Printed
30. Junho WM: Nada Perfuração: 12¼ x 12½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | AGK | 5Q | Multicolorido | Viola albanica | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1367 | AGL | 10Q | Multicolorido | Viola hortensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1368 | AGM | 15Q | Multicolorido | Viola heterophylla | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1369 | AGN | 20Q | Multicolorido | Viola hortensis | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1370 | AGO | 25Q | Multicolorido | Viola odorata | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1371 | AGP | 80Q | Multicolorido | Viola hortensis | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1372 | AGQ | 1.95L | Multicolorido | Viola hortensis | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1366‑1372 | 5,28 | - | 3,41 | - | USD |
10. Agosto WM: Nada Perfuração: 12 x 12½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373 | AGR | 10Q | Multicolorido | Prunus domestica | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1374 | AGS | 15Q | Multicolorido | Citrus medica | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1375 | AGT | 25Q | Multicolorido | Punica granatum | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1376 | AGU | 50Q | Multicolorido | Prunus cerasius | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1377 | AGV | 80Q | Multicolorido | Prunus persica | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1378 | AGW | 1.20L | Multicolorido | Malus domestica | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1373‑1378 | 5,01 | - | 3,16 | - | USD |
15. Setembro WM: Nada Perfuração: 12
30. Setembro WM: Nada Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | AHC | 5Q | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1385 | AHD | 10Q | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1386 | AHE | 15Q | Multicolorido | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1387 | AHF | 20Q | Multicolorido | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1388 | AHG | 25Q | Multicolorido | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1389 | AHH | 80Q | Multicolorido | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1390 | AHI | 95Q | Multicolorido | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1384‑1390 | 4,75 | - | 2,89 | - | USD |